列出代币合约
分别记录每种映射资产的完整合约地址。
分别记录每种映射资产的完整合约地址。
| 分资产计算储备 | 列出代币合约参考资料 | 核对来源链映射参考资料 |
|---|---|---|
| 分资产计算储备 | 分别记录每种映射资产的完整合约地址。 | 确认每种代币对应的源链资产和桥接批次。 |
| 列出代币合约 | 保留各币种数量及估值,不直接合并原始数量。 | 分别记录每种映射资产的完整合约地址。 |
| 核对来源链映射 | 确认每种代币对应的源链资产和桥接批次。 | 保留各币种数量及估值,不直接合并原始数量。 |
| 分资产计算储备 | 分别记录每种映射资产的完整合约地址。 | 确认每种代币对应的源链资产和桥接批次。 |
| 列出代币合约 | 安卓下载 | 苹果下载 |
保留各币种数量及估值,不直接合并原始数量。
分别记录每种映射资产的完整合约地址。
确认每种代币对应的源链资产和桥接批次。
保留各币种数量及估值,不直接合并原始数量。
分别记录每种映射资产的完整合约地址。
确认每种代币对应的源链资产和桥接批次。
保留各币种数量及估值,不直接合并原始数量。
不能,需按合约和托管用途区分。
不能,需统一资产和估值口径。